Construction Data 2XSEY/N2XSEY, A2XSEY/NA2XSEY 6/10; 12/20; 18/30 kV | ||||||||
Number of wires and nominal cross section | Thickness of the insulation | Thickness of the sheath | Nominal section of the screen | Outer diameter of the cable, aprox. | 2XSEY, N2XSEY | A2XSЕY, NA2XSEY | ||
Cu weight approx. | Cable weight approx. | Al weight approx. | Cable weight approx. | |||||
no x mm2 | mm | mm | mm2 | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
6/10 kV |
|
|
|
|
|
|
|
|
3x35 ку /16 | 3.4 | 2.5 | 16 | 46.4 | 1010 | 2907 | 298 | 2231 |
3x50 ку /16 | 3.4 | 2.5 | 16 | 48.8 | 1363 | 3408 | 404 | 2497 |
3x70 ку /16 | 3.4 | 2.7 | 16 | 53 | 1968 | 4279 | 584 | 2965 |
3x95 ку /16 | 3.4 | 2.8 | 16 | 57.1 | 2732 | 5308 | 809 | 3481 |
3x120ку /16 | 3.4 | 2.9 | 16 | 60.3 | 3440 | 6195 | 1023 | 3899 |
3x150ку /25 | 3.4 | 3 | 25 | 64.2 | 4245 | 7383 | 1257 | 4545 |
3x185ку /25 | 3.4 | 3.2 | 25 | 68.5 | 5311 | 8741 | 1579 | 5195 |
3x240ку /25 | 3.4 | 3.4 | 25 | 74.3 | 6981 | 10817 | 2071 | 6153 |
3x300ку /25 | 3.4 | 3.5 | 25 | 79.6 | 8661 | 12906 | 2589 | 7138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/20kV |
|
|
|
|
|
|
|
|
3x35 ку /16 | 5.5 | 2.8 | 16 | 56.7 | 1010 | 3793 | 298 | 3117 |
3x50 ку /16 | 5.5 | 2.9 | 16 | 59.3 | 1363 | 4345 | 404 | 3434 |
3x70 ку /16 | 5.5 | 3 | 16 | 63.3 | 1968 | 5248 | 584 | 3934 |
3x95 ку /16 | 5.5 | 3.1 | 16 | 67.4 | 2732 | 6331 | 809 | 4504 |
3x120ку /16 | 5.5 | 3.2 | 16 | 70.6 | 3440 | 7275 | 1023 | 4979 |
3x150ку /25 | 5.5 | 3.4 | 25 | 74.7 | 4245 | 8566 | 1257 | 5728 |
3x185ку /25 | 5.5 | 3.5 | 25 | 78.8 | 5311 | 9968 | 1579 | 6422 |
3x240ку /25 | 5.5 | 3.7 | 25 | 84.5 | 6981 | 12155 | 2071 | 7491 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18/30 kV |
|
|
|
|
|
|
|
|
3x50 ку /16 | 8 | 3.3 | 16 | 71.7 | 1363 | 5624 | 404 | 4713 |
3x70 ку /16 | 8 | 3.4 | 16 | 75.8 | 1968 | 6610 | 584 | 5296 |
3x95 ку /16 | 8 | 3.5 | 16 | 79.8 | 2732 | 7791 | 809 | 5964 |
3x120ку /16 | 8 | 3.7 | 16 | 83.3 | 3440 | 8819 | 1023 | 6523 |
3x150ку /25 | 8 | 3.8 | 25 | 87.1 | 4245 | 10185 | 1257 | 7347 |
Item No | Description | Producer |
NA2XSY050_20_016 | Cable NA2XSY 20kV 1 х 50RM/16 | |
NA2XSY185_20_016 | Cable NA2XSY 20kV 1 х 185RM/16 | |
NA2XSY95_20_016 | Cable NA2XSY 20kV 1 х 95RM/16 mm² |