Construction Data СХЕкТ, САХЕкТ 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35 kV | |||||||||
Number, cross section and shape of the wires rm- round multiwire | Thickness | Thickness of the sheath | Nominal cross cection | Diameter of the cable, approx. | СХЕкТ | САХЕкТ | |||
Cu weight, approx. | Cable weight, approx. | Al weight, approx. | Cu weight, approx. | Cable weight, approx. | |||||
no х mm2 | mm | mm | mm2 | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uo/U 3.6/6kV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1x35rm/16 | 2.5 | 2.5 | 16 | 21.5 | 490 | 805 | 95 | 176 | 580 |
1x50rm/16 | 2.5 | 2.5 | 16 | 22.5 | 600 | 940 | 130 | 176 | 640 |
1x70rm/16 | 2.5 | 2.5 | 16 | 24.5 | 790 | 1170 | 190 | 176 | 735 |
1x95rm/16 | 2.5 | 2.5 | 16 | 26 | 1030 | 1445 | 260 | 176 | 840 |
1x120rm/16 | 2.5 | 2.5 | 16 | 27.5 | 1255 | 1695 | 330 | 176 | 940 |
1x150rm/16 | 2.5 | 2.5 | 16* | 29 | 1505 | 1995 | 405 | 176 | 1060 |
1x185rm/16 | 2.5 | 2.5 | 16* | 30.5 | 1840 | 2365 | 510 | 176 | 1200 |
1x240rm/16 | 2.5 | 2.5 | 16* | 33 | 2365 | 2970 | 665 | 176 | 1430 |
1x150rm/25 | 2.5 | 2.5 | 25 | 29.5 | 1595 | 2080 | 405 | 265 | 1145 |
1x185rm/25 | 2.5 | 2.5 | 25 | 31 | 1930 | 2455 | 510 | 265 | 1285 |
1x240rm/25 | 2.6 | 2.5 | 25 | 33.5 | 2450 | 3055 | 665 | 265 | 1515 |
1x300rm/25 | 2.8 | 2.5 | 25 | 36 | 2980 | 3670 | 830 | 265 | 1770 |
1x400rm/35 | 3 | 2.5 | 35 | 39.5 | 3835 | 4635 | 1060 | 363 | 2205 |
1x500rm/35 | 3.2 | 2.5 | 35 | 43 | 4805 | 5750 | 1410 | 363 | 2610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uo/U 6/1 OkV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1x35rm/16 | 3.4 | 2.5 | 16 | 23 | 490 | 930 | 95 | 176 | 700 |
1x50rm/16 | 3.4 | 2.5 | 16 | 24 | 600 | 1075 | 130 | 176 | 770 |
1x70rm/16 | 3.4 | 2.5 | 16 | 26 | 790 | 1310 | 190 | 176 | 875 |
1x95rm/16 | 3.4 | 2.5 | 16 | 27 | 1030 | 1590 | 260 | 176 | 990 |
1x120rm/16 | 3.4 | 2.5 | 16 | 29 | 1255 | 1855 | 330 | 176 | 1100 |
1x150rm/16 | 3.4 | 2.5 | 16* | 30 | 1505 | 2150 | 405 | 176 | 1210 |
1x185rm/16 | 3.4 | 2.5 | 16* | 32 | 1840 | 2530 | 510 | 176 | 1360 |
1x240rm/16 | 3.4 | 2.5 | 16* | 34 | 2365 | 3120 | 665 | 176 | 1580 |
1x150rm/25 | 3.4 | 2.5 | 25 | 30.5 | 1595 | 2240 | 405 | 265 | 1300 |
1x185rm/25 | 3.4 | 2.5 | 25 | 32.5 | 1930 | 2620 | 510 | 265 | 1450 |
1x240rm/25 | 3.4 | 2.5 | 25 | 34.5 | 2450 | 3210 | 665 | 265 | 1670 |
1x300rm/25 | 3.4 | 2.5 | 25 | 37 | 2980 | 3800 | 830 | 265 | 1890 |
1x400rm/35 | 3.4 | 2.5 | 35 | 40 | 3835 | 4730 | 1060 | 363 | 2300 |
1x500rm/35 | 3.4 | 2.5 | 35 | 43 | 4805 | 5740 | 1410 | 363 | 2650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uo/U 12/20kV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1x35rm/16 | 5.5 | 2.5 | 16 | 27 | 490 | 1115 | 95 | 176 | 870 |
1x50rm/16 | 5.5 | 2.5 | 16 | 28 | 600 | 1260 | 130 | 176 | 940 |
1x70rm/16 | 5.5 | 2.5 | 16 | 30 | 790 | 1510 | 190 | 176 | 1070 |
1x95rm/16 | 5.5 | 2.5 | 16 | 32 | 1030 | 1805 | 260 | 176 | 1190 |
1x120rm/16 | 5.5 | 2.5 | 16 | 33.5 | 1255 | 1995 | 330 | 176 | 1230 |
1x150rm/16 | 5.5 | 2.5 | 16* | 35 | 1505 | 2385 | 405 | 176 | 1440 |
1x185rm/16 | 5.5 | 2.5 | 16* | 37 | 1840 | 2775 | 510 | 176 | 1600 |
1x240rm/16 | 5.5 | 2.5 | 16* | 39.5 | 2365 | 3370 | 665 | 176 | 1840 |
1x150rm/25 | 5.5 | 2.5 | 25 | 35.5 | 1595 | 2465 | 405 | 265 | 1530 |
1x185rm/25 | 5.5 | 2.5 | 25 | 37.5 | 1930 | 2860 | 510 | 265 | 1690 |
1x240rm/25 | 5.5 | 2.5 | 25 | 40 | 2450 | 3465 | 665 | 265 | 1920 |
1x300rm/25 | 5.5 | 2.5 | 25 | 42 | 2980 | 4070 | 830 | 265 | 2150 |
1x400rm/35 | 5.5 | 2.5 | 35 | 45 | 3835 | 5025 | 1060 | 363 | 2580 |
1x500rm/35 | 5.5 | 2.5 | 35 | 48 | 4805 | 6125 | 1410 | 363 | 2970 |
Uo/U 18/30kV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1x50rm/16 | 8 | 2.5 | 16 | 35 | 600 | 1505 | 130 | 176 | 1205 |
1x70rm/16 | 8 | 2.5 | 16 | 36 | 790 | 1765 | 190 | 176 | 1330 |
1x95rm/16 | 8 | 2.5 | 16 | 37 | 1030 | 2078 | 260 | 176 | 1475 |
1x120rm/16 | 8 | 2.5 | 16 | 39 | 1255 | 2358 | 330 | 176 | 1600 |
1x150rm/16 | 8 | 2.5 | 16* | 40 | 1505 | 1515 | 405 | 176 | 1740 |
1x185rm/16 | 8 | 2.5 | 16* | 42 | 1840 | 1845 | 510 | 176 | 1905 |
1x240rm/16 | 8 | 2.5 | 16* | 44 | 2365 | 2355 | 665 | 176 | 2150 |
1x150rm/25 | 8 | 2.5 | 25 | 40.5 | 1595 | 1595 | 405 | 265 | 1820 |
1x185rm/25 | 8 | 2.5 | 25 | 42.5 | 1930 | 1930 | 510 | 265 | 1990 |
1x240rm/25 | 8 | 2.5 | 25 | 44.5 | 2450 | 2450 | 665 | 265 | 2245 |
1x300rm/25 | 8 | 2.5 | 25 | 47 | 2980 | 2980 | 830 | 265 | 2520 |
1x400rm/35 | 8 | 2.6 | 35 | 50.5 | 3835 | 3835 | 1060 | 363 | 2995 |
1x500rm/35 | 8 | 2.7 | 35 | 54 | 4805 | 4805 | 1410 | 363 | 3415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uo/U 20/35kV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1x50rm/16 | 8.8 | 2.5 | 16 | 35.5 | 600 | 1515 | 130 | 176 | 1215 |
1x70rm/16 | 8.8 | 2.5 | 16 | 37 | 790 | 1775 | 190 | 176 | 1340 |
1x95rm/16 | 8.8 | 2.5 | 16 | 39 | 1030 | 2100 | 260 | 176 | 1500 |
1x120rm/16 | 8.8 | 2.5 | 16 | 41 | 1255 | 2400 | 330 | 176 | 1640 |
1x150rm/16 | 8.8 | 2.5 | 16* | 41.5 | 1505 | 2720 | 405 | 176 | 1785 |
1x185rm/16 | 8.8 | 2.5 | 16* | 43.5 | 1840 | 3140 | 510 | 176 | 1970 |
1x240rm/16 | 8.8 | 2.5 | 16* | 46 | 2365 | 3775 | 665 | 176 | 2240 |
1x150rm/25 | 8.8 | 2.5 | 25 | 42 | 1595 | 2800 | 405 | 265 | 1865 |
1x185rm/25 | 8.8 | 2.5 | 25 | 44 | 1930 | 3225 | 510 | 265 | 2055 |
1x240rm/25 | 8.8 | 2.5 | 25 | 46.5 | 2450 | 3870 | 665 | 265 | 2335 |
1x300rm/25 | 8.8 | 2.5 | 25 | 48.5 | 2980 | 4500 | 830 | 265 | 2595 |
1x400rm/35 | 8.8 | 2.6 | 35 | 52 | 3835 | 5500 | 1060 | 363 | 3070 |
1x500rm/35 | 8.8 | 2.7 | 35 | 55.5 | 4805 | 6660 | 1410 | 363 | 3520 |
Item No | Description | Producer |
SAHEAVP_1185_10_01 | Cable SAXEa(v)P 6/10kV 1 x 185 mm² | |
SAHEAVP_1185_20_01 | Кабел САХЕа(в)П 12/20kV 1 x 185 mm2 | |
SAHEAVP_1185_20_02 | Кабел САХЕа(в)П 12/20kV 1 x 185 mm2/25mm2 алуминиев екран | |
SAHEKT_1050_20_01 | Cable САХЕкТ 12/20kV 1 x 50 mm² | |
SAHEKT_1070_20_XX1 | Cable САХЕкТ 12/20kV 1 x 70 mm² | |
SAHEKT_1070_20_XX2 | Cable САХЕкТ 12/20kV 1 x 70 mm² | |
SAHEKT_1070_20_XX3 | Cable САХЕкТ 12/20kV 1 x 70 mm² | |
SAHEKT_1095_20_XXX | Cable САХЕкТ 12/20kV 1 x 95 mm² | |
SAHEKT_1095_35_XXX | Кабел САХЕкТ/ NA2XSY/ 20/35kV 1 x 95 mm2 | |
SAHEKT_1120_20_XX1 | Cable САХЕкТ 12/20kV 1 x 120 mm² | |
SAHEKT_1185_10_00 | Cable САХЕkТ 6/10kV 1 x 185 mm² | |
SAHEKT_1185_20 | Кабел САХЕкТ 12/20kV 1х185ку/16 | |
SHEKT_1185_20_XX1 | Cable СХЕкТ 12/20kV 1 x 185 mm² |