Изолиращите щанги предпазват персонала от евентуален допир до тоководещи части под напрежение и осигуряват безопасно разстояние от такива части при поставянето на преносимите заземители.
При избора на заземителни щанги да се съблюдават следните условия:
Окомплектовка:
Технически характеристики:
Конструкция:
При щанги, които се състоят от две или повече части (за уредби 220 kV и 400 kV):
Технически характеристики | |||||||
|
| ER010 | ER020 | ER035 | ER110 | ER220 | ER400 |
Предназначени за уредби с номинално работно напрежение | Un kV | 10 | 20 | 30 | 110 | 220 | 380 |
Максимално работно напрежение на уредбата | Umax kV | 12 | 24 | 36 | 123 | 245 | 420 |
Сумарна дължина на изолационните тръби на щангата | L mm | 1100 | 1200 | 1260 | 2100 | 3600 | 4200 |
Максимална изолационна дължина | Li mm | 525 | 525 | 525 | 1300 | 2400 | 3200 |
Разстояние от червения изолационен пръстен до накрайника | Lv mm | 10 | 100 | 85 | 100 | 200 | 200 |
Дължина на участъка, който може да се хваща с ръце | Lh mm | 565 | 575 | 650 | 700 | 1000 | 800 |
Брой на елементите на щангата |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Дължина на основната тръба | L1 mm | - | - | - | - | 2100 | 2100 |
Дължина на удължителния елемент | L2 mm | - | - | - | - | 1500 | 2100 |
Обща дължина на изолационната щанга | Lg mm | 1140 | 1240 | 1300 | 2140 | 3650 | 4250 |
Максимално механично натоварване на накрайника | kg | 35 | 35 | 35 | 20 | 10 | 9 |
Тегло на щангата | kg | 0.750 | 0800 | 0850 | 1.350 | 2.050 | 2.350 |
Периодично изпитване: подлежат на първоначално изпитване (преди влизане в експлоатация) и на периодични изпитвания на 24 месеца при нормална експлоатация
Продуктов номер | Наименование | Производител |
769300 | Щанга заземителна телескопична Lmin=1670mm - Lmax=3000mm |